Cos'è
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno:
• conoscere gli elementi costitutivi dei codici dei linguaggi progettuali e grafici;
• avere consapevolezza delle radici storiche e delle linee di sviluppo nei vari ambiti della produzione grafica e pubblicitaria;
• conoscere e applicare le tecniche grafico-pittoriche e informatiche adeguate nei processi operativi;
• saper individuare le corrette procedure di approccio nel rapporto progetto- prodottocontesto, nelle diverse funzioni relative alla comunicazione visiva e editoriale;
• saper identificare e usare tecniche e tecnologie adeguate alla progettazione e produzione grafica;
• conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione della forma grafico-visiva.
L ‘indirizzo
A cosa serve
Lo studente apprenderà gli elementi costitutivi dei codici, dei linguaggi artistici, progettuali e grafici. Inoltre avrà la consapevolezza delle radici storiche e delle linee di sviluppo nei vari ambiti della produzione grafica epubblicitaria
Come si accede
A conclusione del primo biennio
Struttura responsabile dell'indirizzo di studio
Luoghi in cui viene erogato l'indirizzo di studio
-
indirizzo
Via Turati, 89048 Siderno RC
-
CAP
89048
-
Orari
11:00-13:00
Programma di studio
Discipline | 1° Biennio | 2° Biennio | |||
---|---|---|---|---|---|
1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | 5° anno | |
Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti | |||||
Orario Settimanale | |||||
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua e cultura straniera | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia e Geografia | 3 | 3 | - | - | - |
Storia | - | - | 2 | 2 | 2 |
Filosofia | - | 2 | 2 | 2 | |
Matematica | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Fisica | - | - | 2 | 2 | 2 |
Scienze naturali | 2 | 2 | - | - | - |
Chimica | - | - | 2 | 2 | - |
Storia dell'arte | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Discipline grafiche e pittoriche | 4 | 4 | - | - | - |
Discipline geometriche | 3 | 3 | - | - | - |
Discipline plastiche | 3 | 3 | - | - | - |
Laboratorio artistico | 3 | 3 | - | - | - |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione Cattolica o Attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Totale ore insegnamenti obbligatori | 34 | 34 | 23 | 23 | 21 |
Attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo | |||||
Laboratorio di Grafica | - | - | 6 | 6 | 8 |
Discipline grafiche | - | - | 6 | 6 | 6 |
Totale | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 |
Contatti
- Telefono: 0964/048049
- Email: rcis02900l@istruzione.it